Niezwykle emocjonujące zawody w Lublinie były zwieńczeniem walki o tytuł indywidualnego mistrza Polski na żużlu, bo przed ostatnim wyścigiem szanse na to miało jeszcze czterech zawodników. którzy ostatecznie odebrali medale.
Po dwóch lipcowych rundach, jakie odbyły się w Łodzi, gdzie wygrał Dudek i Bydgoszczy, gdzie triumfował Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin), najmniejsze teoretycznie szanse miał czwarty w klasyfikacji generalnej Janowski, który jednak wygrywając wszystkie biegi na lubelskim torze zdobył swój dziewiąty medal IMP, w tym trzeci złoty.
Kubera zaprzepaścił możliwość zajęcia miejsca na podium, kiedy w 19. wyścigu, na wejściu w pierwszy wiraż, wjechał w Zmarzlika doprowadzając do upadku rywala, za co został wykluczony.
Do finału obok trzech późniejszych medalistów niespodziewanie zakwalifikował się Piotr Pawlicki, ale on w klasyfikacji generalnej zajmował dalsze miejsce, a ponadto w tym ostatnim biegu został wykluczony.
Miejsca na mistrzowskim podium w tym roku zajęli ci sami zawodnicy co przed rokiem, ale w innej kolejności, bo wówczas trzeci z rzędu tytuł zdobył Zmarzlik, wicemistrzem był Janowski, a brązowym medalistą Dudek.
Wyniki 3. rundy finałowej IMP
1. Maciej Janowski 18 (3,3,3,3,3,3)+ 1 za najwięcej wygranych biegów
2. Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,2,3,2,2)
3. Patryk Dudek 11 (3,2,2,2,1,1)
4. Piotr Pawlicki 12 (2,3,3,3,1,w)
5. Bartłomiej Kowalski 7 (0,1,1,2,3)
6. Jarosław Hampel 10 (3,0,3,2,2)
7. Kacper Woryna 7 (3,1,1,2,0)
8. Krzysztof Buczkowski 7 (1,2,0,1,3)
9. Dominik Kubera 7 (2,1,1,3,w)
10. Przemysław Pawlicki 7 (2,0,2,1,2)
11. Mateusz Cierniak 6 (0,0,2,1,3)
12. Bartosz Smektała 6 (1,3,1,0,1)
13. Szymon Woźniak 6 (2,2,0,0,2)
14. Robert Chmiel 5 (1,1,3,0,0)
15. Janusz Kołodziej 3 (0,2,0,0,1)
16. Paweł Przedpełski 1 (0,0,0,1,0)
Klasyfikacja końcowa Indywidualnych Mistrzostw Polski 2024
1. Maciej Janowski (Sparta Wrocław) 43 (10,14,19)
2. Patryk Dudek (Apator Toruń) 40 (16,13,11)
3. Bartosz Zmarzlik (Motor Lublin) 39 (15,11,13)
4. Dominik Kubera (Motor Lublin) 34 (9,18,7)
5. Piotr Pawlicki (Falubaz Zielona Góra) 28 (9,7,12)
6. Szymon Woźniak (Stal Gorzów) 25 (9,10,6)
7. Bartłomiej Kowalski (Sparta Wrocław) 24 (10,7,7)
8. Przemysław Pawlicki (Falubaz Zielona Góra) 22 (10,6,6)
9. Kacper Woryna (Włókniarz Częstochowa) 21 (8,6,7)
10. Bartosz Smektała (Unia Leszno) 19 (6,7,6)
11. Jarosław Hampel (Falubaz Zielona Góra) 18 (6,2,10)
12. Janusz Kołodziej (Unia Leszno) 17 (8,6,3)
13. Krzysztof Buczkowski (Polonia Bydgoszcz) 13 (0,6,7)
14. Robert Chmiel (Kolejarz Opole) 11 (1,5,5)
15. Paweł Przedpełski (Apator Toruń) 8 (5,2,1)
16. Mateusz Cierniak (Motor Lublin) 6 (-,-,6)
17. Tomasz Gapiński (Orzeł Łódź 5 (5,-,-)
18. Wiktor Przyjemski (Motor Lublin) 4 (-,4,-)
19. Mateusz Szczepaniak (Polonia Bydgoszcz) 3 (-,3,-)
(PAP)
asz/ sab/